| DateTime | selfie | infos | game | scenario |
|---|
| 2024-06-19 15:54:01 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 2024-06-19 16:22:08 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 2024-06-25 08:47:46 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-25 08:50:22 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2024-06-25 08:56:20 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-26 10:18:56 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-26 10:19:05 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-26 10:19:12 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-26 18:41:11 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-26 18:41:26 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-26 18:41:45 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-26 18:41:49 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-26 18:42:22 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-26 18:58:55 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-26 19:40:29 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-26 19:41:10 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-26 19:46:06 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2024-06-26 19:47:36 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-26 19:51:47 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 2024-06-27 08:36:01 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 09:53:19 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-27 09:57:27 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 2024-06-27 09:57:51 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 09:57:59 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 10:11:10 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 10:24:19 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 10:26:03 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 10:27:02 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 10:27:20 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 10:31:13 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 10:45:41 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 10:55:50 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 11:13:29 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 11:51:50 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 12:08:19 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 12:08:41 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 12:16:13 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 12:18:53 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-27 12:30:35 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 12:45:41 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 13:12:55 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 13:22:45 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 14:17:31 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 14:23:12 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 14:30:15 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 14:40:16 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-27 14:42:46 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 2024-06-27 14:43:04 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 14:46:02 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 14:48:30 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 15:02:38 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 15:15:57 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 15:22:43 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 15:22:51 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 15:23:25 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 15:49:15 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-27 15:52:04 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-27 16:16:24 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-27 16:19:53 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 2024-06-27 16:22:42 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 16:40:05 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 16:51:39 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-27 19:05:58 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-27 19:37:41 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-28 09:10:53 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-28 09:43:46 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-28 10:57:03 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-28 11:10:41 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-28 11:14:32 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-28 11:36:00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-28 12:22:06 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-28 12:31:11 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-28 13:12:02 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-28 13:12:19 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-28 13:32:32 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-28 13:32:54 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-28 13:36:46 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-28 13:57:37 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-28 13:57:39 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-28 13:58:05 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-28 14:10:00 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-28 14:13:15 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-28 14:20:30 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-28 14:36:57 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-28 14:50:31 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-28 14:52:35 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-28 17:16:54 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-28 17:33:46 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-28 18:20:33 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-28 18:21:00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-28 18:46:04 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-28 19:37:06 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-28 19:41:13 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-28 19:41:23 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-28 19:42:05 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-28 19:44:59 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 2024-06-28 19:47:18 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-28 19:50:30 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 08:31:25 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 10:35:19 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 10:37:00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 11:10:54 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 11:20:38 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-29 11:25:00 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-29 11:57:42 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 12:00:03 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 12:00:50 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 12:02:40 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 12:07:24 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-29 12:25:07 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 12:31:09 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-29 12:39:57 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-29 12:50:38 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 12:55:39 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 12:56:21 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 12:56:48 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 12:57:13 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-29 13:14:41 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 13:36:47 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 14:17:04 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-29 14:35:13 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 14:40:04 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 14:47:06 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 15:19:57 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 15:39:24 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-29 15:50:41 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 15:59:47 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 16:00:13 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 16:03:34 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 16:09:26 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-29 16:21:01 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 08:43:01 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 08:45:44 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 09:01:42 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 09:30:40 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 09:33:53 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 09:48:41 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 09:51:41 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 10:15:25 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 10:43:56 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 10:49:18 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 10:58:43 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 11:09:34 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 11:09:43 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 11:09:47 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 11:10:05 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 11:12:10 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 11:21:14 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 11:24:08 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 11:24:18 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 11:24:21 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 11:24:23 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 11:24:28 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 11:24:39 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 11:28:19 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 11:39:37 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 11:42:33 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 11:45:31 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 2024-06-30 11:49:01 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 11:51:04 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2024-06-30 11:52:51 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 11:57:49 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 2024-06-30 11:58:20 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 12:16:48 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 12:21:14 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 12:22:23 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 12:22:31 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 12:25:05 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 12:46:20 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 12:48:09 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 12:49:54 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 12:53:31 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 12:56:38 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 2024-06-30 12:57:20 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 13:01:43 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 13:04:54 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 13:10:57 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 13:15:19 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 13:18:48 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 13:19:02 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 13:22:04 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 2024-06-30 13:23:42 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 13:24:02 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 13:31:38 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 13:35:47 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 13:36:05 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 13:39:27 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 13:43:31 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 2024-06-30 13:43:54 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 13:44:02 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 13:45:40 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 13:48:54 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 2024-06-30 13:49:24 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 13:51:28 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 13:52:49 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 13:58:06 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 14:09:20 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 14:18:41 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 14:20:39 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 14:23:07 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 14:25:11 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 14:27:24 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 14:35:19 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 14:38:10 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 2024-06-30 14:38:59 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 14:42:05 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 14:54:15 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 14:56:40 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 14:58:49 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 14:59:36 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 15:00:11 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 15:02:04 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 15:05:22 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 2024-06-30 15:07:25 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 15:10:50 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 15:32:45 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 15:37:02 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2024-06-30 15:39:32 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 15:42:44 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 15:49:00 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 15:59:12 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 16:01:47 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 2024-06-30 16:02:36 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 16:05:04 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2024-06-30 16:07:31 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 16:10:01 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 2024-06-30 16:11:14 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 16:11:18 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 16:11:36 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 16:14:09 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2024-06-30 16:19:20 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 16:23:04 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 16:23:11 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 16:24:14 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 16:31:47 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 16:41:27 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 16:45:17 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2024-06-30 16:46:35 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 16:49:51 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2024-06-30 16:54:30 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 16:54:43 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 17:06:09 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 17:09:30 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 2024-06-30 17:10:02 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 17:16:43 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 17:19:20 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 17:23:35 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 2024-06-30 17:24:19 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 17:24:43 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 17:48:19 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-06-30 17:50:33 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 17:53:45 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 18:15:41 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 18:49:34 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 19:12:17 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 19:15:45 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-06-30 19:19:06 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-01 10:30:16 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-01 10:41:27 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-01 10:49:54 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-01 10:58:21 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-01 11:23:09 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-01 11:41:24 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-01 11:41:35 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-01 12:06:23 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-01 12:22:15 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-01 12:32:34 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-01 12:37:31 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-01 12:41:52 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-01 12:46:51 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-01 13:42:28 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-01 14:44:35 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-01 14:45:39 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-01 14:52:19 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-01 14:53:15 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-01 14:56:01 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-01 15:14:21 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-01 15:58:05 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-01 16:05:07 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-01 16:05:08 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-01 16:06:18 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-01 16:55:45 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-01 16:57:58 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-01 17:00:37 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2024-07-01 17:06:38 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-01 17:10:42 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-01 19:47:17 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 10:55:43 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 11:14:10 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 11:41:48 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-02 13:56:13 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 13:56:45 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 13:57:12 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-02 13:59:58 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2024-07-02 14:01:14 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 14:01:34 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-02 14:05:09 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 14:10:17 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 14:47:43 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 14:50:29 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 14:50:43 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 14:50:49 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 14:52:34 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-02 14:56:30 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 2024-07-02 15:03:28 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 15:12:07 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-02 15:25:01 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 15:49:34 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-02 15:56:52 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 16:00:47 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 16:13:07 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 16:14:53 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-02 17:07:00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 17:17:35 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 17:19:10 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 17:19:18 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 17:19:28 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 17:20:37 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-02 17:23:09 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2024-07-02 17:24:29 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-02 17:26:37 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 2024-07-02 17:27:05 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 17:28:52 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 18:29:03 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 18:32:10 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-02 18:42:29 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-03 10:52:09 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-03 11:49:19 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-03 12:04:02 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-03 12:39:49 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-03 12:41:28 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-03 12:41:32 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-03 12:41:34 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-03 12:41:43 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-03 13:03:45 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-03 13:20:35 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-03 13:22:48 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-03 13:30:24 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-03 14:05:35 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-03 14:23:04 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-03 14:51:31 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-03 14:54:08 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-03 14:54:54 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-03 15:01:41 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-03 15:04:59 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-03 15:13:59 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-03 16:18:40 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-03 17:27:39 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-03 17:51:16 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 08:04:32 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 09:33:58 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 09:40:33 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 09:44:33 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 09:46:26 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 09:47:10 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-04 10:45:06 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 11:01:27 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 11:41:07 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 11:54:16 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 12:19:52 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-04 12:23:25 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 12:53:24 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-04 13:07:10 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 13:09:54 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 13:10:02 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 13:10:07 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 13:11:13 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 13:14:28 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 13:24:29 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-04 13:27:14 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 2024-07-04 13:41:35 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 13:52:43 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-04 14:15:54 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 14:43:03 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 14:49:57 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 14:50:35 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 15:16:01 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 15:27:44 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-04 15:30:26 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2024-07-04 15:32:00 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-04 15:39:18 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 15:43:52 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-04 15:50:10 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 16:01:24 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 16:03:00 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-04 16:04:49 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2024-07-04 16:07:20 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-04 16:11:03 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 16:14:56 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 16:15:00 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 16:15:09 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 16:16:18 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-04 16:20:32 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-04 16:24:20 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-04 16:37:03 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 18:13:58 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-04 18:35:26 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-04 18:37:54 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 2024-07-04 18:39:33 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-04 18:42:11 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 2024-07-04 19:24:54 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-05 09:54:44 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-05 09:55:56 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-05 10:13:22 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-05 10:20:01 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-05 11:52:00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-05 12:45:16 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-05 13:36:15 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-05 13:40:44 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-05 14:16:28 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-05 14:18:38 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-05 14:22:37 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
| 2024-07-05 14:28:56 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-05 14:30:14 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-05 14:31:55 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-05 14:31:56 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-05 14:32:10 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-05 14:58:36 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-05 14:59:49 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2024-07-05 15:05:23 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2024-07-05 15:07:16 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2024-07-05 15:10:45 | 0 | 0 | 0 | 1130 |
